无标题文档
浏览结果:已经有60956篇论文,分3048页显示
序号 学位论文题名 论文作者 学生类型 完成日期 访问量
30021 低计算复杂度的SAR快速机动目标聚焦处理方法研究 万俊 博士 2020-03-05 36
30022 面向生产作业记录的轨迹数据挖掘研究 赵雨娟 硕士 2020-06-29 36
30023 双寡头电商企业产品预售策略竞争分析 贾如娜 硕士 2020-04-15 36
30024 基于深度学习和无监督学习的行人重识别方法 邢志伟 硕士 2020-04-19 36
30025 安全协作NOMA网络中的中继和干扰源联合选择 张鹏 硕士 2020-04-03 36
30026 陕西ZB宾馆服务营销策略研究 张雯 硕士 2020-05-10 36
30027 基于交通雷达数据的交通状态判别方法研究 郭佳 硕士 2020-04-10 36
30028 基于无人机测控数据链的角度估计技术研究 李佳伟 硕士 2020-06-10 36
30029 我国商业银行效率及影响因素研究 王文奎 硕士 2020-03-30 36
30030 应用于5G通信系统的低噪声放大器和混频器的研究与设计 段艺明 硕士 2020-04-19 36
30031 高动态范围红外图像冷反射抑制及增强显示技术 白亚烁 硕士 2020-03-25 36
30032 XJ学院高端人才引进效果评价研究 宋垒 硕士 2020-05-10 36
30033 S学院辅导员胜任力提升研究 曹乐 硕士 2020-06-01 36
30034 颅内血管磁共振图像流空伪影消除与三维重建 郝嘉雪 硕士 2020-05-22 36
30035 新型SiC深槽结构MPS二极管仿真研究 王栋 硕士 2020-03-01 36
30036 超高清图像处理系统控制软件设计与实现 朱姚姚 硕士 2020-05-07 36
30037 新常态下我国传统经济开发区的转型升级—以济南开发区为例 成敏 硕士 2020-06-05 36
30038 半透明钙钛矿太阳能电池光伏性能及色度评估 李雪一 硕士 2020-05-23 36
30039 H旗税务局税源管理优化研究 杨钰营 硕士 2020-05-31 36
30040 基于深度学习的网络流量分类 邓文帅 硕士 2020-05-20 36
无标题文档

   建议浏览器: 谷歌 火狐 360请用极速模式,双核浏览器请用极速模式